Totaal lasten en baten
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen | bestuurs | Totaal | Meerjarenraming | |||
Bestuur en ondersteuning | -3.041 | -45 | -23 | -3.109 | -3.037 | -3.005 | -3.295 | |
Veiligheid | -3.417 | -313 | -21 | -3.751 | -3.417 | -3.530 | -3.630 | |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -5.493 | 173 | -308 | -8.033 | -5.654 | -6.564 | -6.792 | |
Economie | -812 | -180 | -28 | -1.020 | -618 | -615 | -611 | |
Onderwijs | -3.451 | -1 | -108 | -3.560 | -3.832 | -4.122 | -4.163 | |
Sport, cultuur en recreatie | -6.733 | -558 | -108 | -7.399 | -6.367 | -6.517 | -6.557 | |
Sociaal domein | -27.040 | -568 | 283 | -27.325 | -27.530 | -27.657 | -28.121 | |
Volksgezondheid en milieu | -1.565 | -796 | 49 | -2.303 | -441 | -390 | -422 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.644 | -918 | 59 | -2.503 | -1.487 | -1.539 | -1.491 | |
Totaal baten en lasten per programma | -53.222 | -3.205 | -204 | -59.027 | -52.408 | -53.965 | -55.107 | |
Algemene uitkeringen | 58.397 | -11 | 58.386 | 58.978 | 59.399 | 61.623 | ||
Dividend | 221 | 102 | 323 | 221 | 221 | 221 | ||
Lokale heffingen | 6.323 | 23 | 6.346 | 6.612 | 6.847 | 7.091 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 99 | 306 | 303 | 709 | -299 | -1.113 | -1.953 | |
Saldo financieringsfunctie | -13 | 400 | 387 | |||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 293 | 818 | 66.150 | 65.511 | 65.354 | 66.982 | ||
65.040 | ||||||||
Overhead | -11.618 | -828 | -108 | -12.554 | -12.100 | -11.826 | -11.936 | |
Onvoorzien | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Vennootschapsbelasting | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Saldo van baten en lasten | 200 | -3.741 | 505 | -5.431 | 1.003 | -437 | -60 | |
Toevoegingen/onttrekkingen reserves | ||||||||
Mutaties reserves | 1.668 | 3.859 | 197 | 8.129 | 788 | 607 | 591 | |
Mutaties reserves | 1.668 | 3.859 | 197 | 8.129 | 788 | 607 | 591 | |
Resultaat | 1.868 | 118 | 702 | 2.698 | 1.791 | 170 | 531 | |
