Bijlage II Investeringsplanning
Investeringsplanning | 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | primaire begroting | begrotings-wijzigingen tot berap | doorge- | berap | totaal na berap | begroting | begroting | begroting |
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 0 | 21 | 17 | 62 | 24 | 24 | 24 |
Ipads tbv raadsleden | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
Burostoelen gemeentehuis | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 |
Cameratechniek raadzaal | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
Camerasysteem gemeentehuis | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Digitaal archiveren | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp) | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Zaak / DMS / Makelaar | 375 | 0 | 0 | -375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bus wijk Urmond 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Renovatie gebouw wijkbeheer | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Technische installaties gebouw wijkbehee | 0 | 0 | 66 | 50 | 116 | 0 | 0 | 0 |
WTB installaties gebouw wijkbeheer | 0 | 0 | 73 | -175 | -102 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 117 | 6 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 389 | 20 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting gemeentehuis | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Noodaggregaat gemeentehuis | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 1.077 | 92 | 438 | -358 | 1.248 | 24 | 447 | 49 |
Vervangen camera’s cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Cameramast | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 60 | 0 | 0 |
Herinrichting Bergerstraat | 554 | 135 | 15 | 400 | 1.104 | 0 | 0 | 0 |
LED armaturen openbare verlichting | 0 | 200 | 66 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Vervangen lichtmasten | 47 | 175 | 42 | 0 | 263 | 31 | 0 | 0 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 105 | 200 | 69 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 250 | 400 | 40 | 110 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Jaagpaden Julianakanaal | 0 | 724 | 129 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 1.647 | 1.847 | -194 | 750 | 4.050 | 1.700 | 0 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 750 | 380 | 14 | -750 | 394 | 750 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein | 300 | 70 | 18 | -330 | 57 | 330 | 0 | 0 |
Parkeerplaats veer Berg ad Maas | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Parkeerplaats Steinerbos | 0 | 30 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 325 | 123 | 0 | 3.242 | 2.794 | 0 | 0 |
Maatregelen rotondevisie | 0 | 48 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
GGA Meers | 300 | 0 | 49 | 0 | 349 | 3.200 | 1.539 | 1.000 |
Stationsomgeving | 0 | 500 | -249 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
Fietspadenstructuur | 0 | 750 | 7 | -745 | 12 | 600 | 0 | 0 |
Trage paadjes | 0 | 231 | 0 | -30 | 201 | 231 | 0 | 0 |
Herstel oude dorpskern Catsop | 400 | 0 | 10 | 0 | 410 | 900 | 0 | 0 |
Reconstructie Mich.de Ruyterstr (wegen) | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 950 | 135 | 5 | -860 | 230 | 860 | 0 | 0 |
Doorfietspad | 750 | 0 | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.650 | 0 |
Kruising Meerser Eindstraat-Maasbanderke | 0 | 135 | 22 | -157 | 0 | 157 | 0 | 0 |
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 650 | 0 |
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 |
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 |
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |
Herinrichting Heerstraat-Noord | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.900 | 0 | 0 |
Herinrichting Odalaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 100 | 0 | 0 | 150 | 250 | 2.250 | 0 | 0 |
Siekendaal weg Beek-Elsloo | 0 | 465 | 6 | -400 | 71 | 400 | 0 | 0 |
Reconstructie Bergerweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 400 | 50 | 2 | -300 | 152 | 1.820 | 0 | 0 |
Aansluiting 49 A2 gate 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.225 | 0 |
Transformatie Urmond-Oost | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 0 | 0 |
Vervangen fietsenrekken | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Rotondes Napoleonsbaan | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr (wege | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Investering verkeer /GGA tbv uren | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 618 | 624 | 629 |
Verkeer vervoer en waterstaat | 10.218 | 7.839 | 232 | -2.728 | 15.560 | 22.398 | 8.688 | 1.629 |
Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode installati | 1.551 | 82 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 1.817 | 96 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 406 | 0 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 461 | 0 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 373 | 0 |
Meubilair de Maaskei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Onderwijs | 6.084 | 177 | 0 | 0 | 6.262 | 3.494 | 511 | 36 |
Vervangen speelvoorzieningen | 305 | 85 | -5 | 1 | 386 | 282 | 46 | 0 |
Vervangen accom.afrastering voetb Urmond | 0 | 30 | 0 | -37 | -7 | 0 | 54 | 0 |
Vervangen ballenvangers voetb Molenpark | 0 | 14 | 0 | -17 | -3 | 0 | 21 | 0 |
Verv veldafr,staalm, ballenv voetbal IVS | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Levensbomenbos | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwdorp buurttuin | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 |
Renovatie voetbalveld Berg | 49 | 0 | 0 | -49 | 0 | 60 | 61 | 0 |
Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 24 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballenvangers voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
Sproeiinstallaties voetbal Urmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Sproeiinstallaties voetbal Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag | 119 | 0 | 0 | 59 | 178 | 0 | 88 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos installatie | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | 731 | 0 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos renovatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 121 | 0 | 0 |
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 50 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 |
Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging materieel groen | 60 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 819 | 403 | -5 | -61 | 1.156 | 1.644 | 444 | 150 |
Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 748 |
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 620 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 563 | 0 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 566 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta | 46 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov | 60 | 3 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal Domein | 106 | 6 | 0 | 0 | 112 | 282 | 1.471 | 1.368 |
Vervangen pompgemalen | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 |
GGA Stein centrum riool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Legionella preventie | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |
Bus Stein Schoon 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Rioned riool | 0 | 12 | 0 | 35 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 880 | -75 | 228 | 0 | 1.033 | 740 | 500 | 400 |
Wateroverlastmaatregelen | 1.475 | -455 | 26 | -200 | 846 | 975 | 280 | 0 |
Emissie maatregelen | 150 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1.580 | 0 | 0 |
Afkoppelen riolen | 200 | 0 | 55 | 0 | 255 | 0 | 200 | 0 |
GGA Meers riool | 500 | 0 | 20 | 0 | 520 | 913 | 913 | 3.125 |
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 50 | 900 | 0 | -110 | 840 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 100 | 60 | 0 | -110 | 50 | 110 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 200 | 75 | 20 | -200 | 95 | 830 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 710 | 0 |
Walstraat e.o. (riool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Rioolprojecten impulsregeling | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Rioolmaatregelen Napoleonsbaan | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 |
Bergerstraat riool | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Herinr. Spoorstraat/Past.Haesenstr Riool | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 3.599 | 917 | 359 | -3 | 4.872 | 5.992 | 3.800 | 3.525 |
Starterslening | 0 | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 |
Proactieve grondaankopen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet RHA | 200 | 100 | 43 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet zwembadlocatie | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 700 | 455 | 23 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22.603 | 9.889 | 1.047 | -3.128 | 30.410 | 33.894 | 15.360 | 6.757 |
