Bijlage I Reserves en voorzieningen
2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESERVES | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Algemene reserve | 29.961 | 21.772 | 29.709 | 22.024 | 0 | 1.962 | 20.063 | 0 | 148 | 19.914 | 0 | 70 | 19.844 | 0 | 0 | 19.844 |
Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting (B) | 1.084 | 0 | 49 | 1.035 | 0 | 49 | 986 | 0 | 49 | 936 | 0 | 49 | 887 | 0 | 49 | 838 |
Reserve uitbreiding sporthal Stein (B) | 41 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve sociaal domein | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwbouw IKC de Triviant (B) | 79 | 0 | 26 | 54 | 0 | 26 | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Mergelakker (B) | 69 | 0 | 16 | 52 | 0 | 16 | 36 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Reserve MFC Stein (B) | 191 | 0 | 7 | 184 | 0 | 7 | 177 | 0 | 7 | 170 | 0 | 7 | 164 | 0 | 7 | 157 |
Reserve Maaslandcentrum (B) | 39 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve egalisatie afval | 804 | 169 | 0 | 973 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve krimp | 300 | 300 | 86 | 514 | 0 | 407 | 107 | 0 | 57 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Reserve regiobijdrage | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Reserve incidentele investeringen (B) | 751 | 0 | 73 | 678 | 0 | 73 | 605 | 0 | 73 | 533 | 0 | 73 | 460 | 0 | 73 | 387 |
Reserve archeologisch museum (B) | 69 | 0 | 8 | 61 | 0 | 8 | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 30 |
Reserve stationsomgeving (B) | 1.000 | 0 | 25 | 975 | 0 | 25 | 950 | 0 | 25 | 925 | 0 | 25 | 900 | 0 | 25 | 875 |
Reserve bijdrage ESZL | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve bouwgrondexploitaties | 1 | 213 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
Reserve renovatie brug Urmond | 0 | 2.500 | 95 | 2.405 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve pilots duurzaamheid | 169 | 0 | 0 | 169 | 1.573 | 168 | 1.574 | 70 | 0 | 1.644 | 70 | 0 | 1.714 | 0 | 0 | 1.714 |
Reserve invoeringomgevingswet | 447 | 239 | 162 | 523 | 0 | 220 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Reserve parkeerplaats veer Berg ad Maas | 313 | 0 | 14 | 299 | 0 | 14 | 286 | 0 | 14 | 272 | 0 | 14 | 258 | 0 | 14 | 245 |
Reserve parkeerplaats Steinerbos | 240 | 0 | 10 | 230 | 0 | 10 | 220 | 0 | 10 | 210 | 0 | 10 | 200 | 0 | 10 | 190 |
Reserve noodfonds | 914 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve uitvoeringsagenda toerisme 23-26 | 713 | 120 | 240 | 593 | 0 | 239 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 |
Reserve Steinerbos | 0 | 2.200 | 1.040 | 1.160 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve omscholingsfonds | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Reserve budgetoverheveling | 2.091 | 2.425 | 2.072 | 2.444 | 200 | 2.402 | 242 | 0 | 223 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Reserve OBS de Maaskei | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 200 | 4.800 | 0 | 200 | 4.600 |
Egalisatiereserve BUIG | 0 | 239 | 239 | 0 | 303 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
Reserve binnenspeeltuin Steinerbos | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 17 | 297 | 0 | 17 | 279 | 0 | 17 | 262 | 0 | 17 | 244 |
Reserve sporthal brasserie merode | 0 | 3.545 | 0 | 3.545 | 0 | 0 | 3.545 | 0 | 185 | 3.360 | 0 | 185 | 3.174 | 0 | 185 | 2.989 |
Reserve kwaliteitsimpuls personeel | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
Reserve kostenverhaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Totaal | 40.707 | 39.036 | 35.338 | 44.405 | 2.091 | 10.220 | 36.276 | 70 | 858 | 35.488 | 70 | 677 | 34.881 | 0 | 591 | 34.291 |
VOORZIENINGEN | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand | Storting | Onttrekking | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | 31-dec | |||||||||||
2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening groot onderhoud wegen | 450 | 850 | 1.016 | 283 | 850 | 1.113 | 21 | 850 | 660 | 210 | 850 | 1.050 | 10 | 850 | 545 | 315 |
Voorzieningen verwachte verliezen gondexploitaties | 493 | 347 | 222 | 619 | 0 | 0 | 619 | 0 | 321 | 297 | 0 | 296 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct. | 268 | 20 | 53 | 235 | 20 | 50 | 205 | 20 | 50 | 175 | 20 | 50 | 145 | 20 | 50 | 115 |
Voorziening kleine monumenten | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken | 953 | 10 | 500 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 | 32 | 32 | 463 |
Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders | 2.900 | 1.341 | 52 | 4.189 | 75 | 59 | 4.205 | 75 | 59 | 4.221 | 75 | 59 | 4.238 | 75 | 59 | 4.254 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 134 | 7 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 |
Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP | 2.307 | 952 | 295 | 2.964 | 952 | 1.218 | 2.698 | 952 | 708 | 2.943 | 952 | 910 | 2.986 | 952 | 1.036 | 2.902 |
Voorziening groot sporttechnisch onderhoud | 398 | 44 | 7 | 435 | 54 | 177 | 311 | 54 | 38 | 327 | 54 | 69 | 312 | 54 | 49 | 316 |
Voorziening wethouderuitkeringen | 162 | 112 | 184 | 90 | 0 | 56 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV) | 727 | 328 | 0 | 1.055 | 0 | 31 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 1.025 |
Voorziening RVU | 157 | -43 | 46 | 68 | 0 | 41 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz verw verliezen voorm Vivaldi | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorz dub.debiteuren TOZO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening verlofsparen | 81 | 51 | 0 | 132 | 20 | 0 | 152 | 20 | 0 | 172 | 20 | 0 | 192 | 20 | 0 | 212 |
Voorziening bijdrage Xonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening egalisatie afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 173 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
